Prijelazni period za žene kod ostvarivanja prava na mirovinu po povoljnijim uvjetima ?
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju («Narodne novine», broj 102/98, 127/00, 59/01, 109/01, 147/02, 117/03, 30/04, 177/04, 92/05, 79/07, 35/08, 121/10, 130/10 - pročišćeni tekst i 61/11 i 114/11) koji je u primjeni od 1. studenoga 2010. propisano je prijelazno razdoblje od 19 godina (od 2010. do 2030. godine) u kojem pravo na starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu žene mogu steći pod povoljnijim uvjetima.
Starosna mirovina
|
STAROSNA MIROVINA (najmanje 15 godina staža) |
|||||
| godina | godine života | godine života | |||
| god. | mj. | god. | mj. | ||
| 2010. | 60 | 0 | 2020. | 62 | 6 |
| 2011. | 60 | 3 | 2021. | 62 | 9 |
| 2012. | 60 | 6 | 2022. | 63 | 0 |
| 2013. | 60 | 9 | 2023. | 63 | 3 |
| 2014. | 61 | 0 | 2024. | 63 | 6 |
| 2015. | 61 | 3 | 2025. | 63 | 9 |
| 2016. | 61 | 6 | 2026. | 64 | 0 |
| 2017. | 61 | 9 | 2027. | 64 | 3 |
| 2018. | 62 | 0 | 2028. | 64 | 6 |
| 2019. | 62 | 3 | 2029. | 64 | 9 |
Prijevremena starosna mirovina
| PRIJEVREMENA STAROSNA MIROVINA | |||||
| godina | godine života | godine staža | |||
| god. | mj. | god. | mj. | ||
| 2010. | 55 | 0 | 30 | 0 | |
| 2011. | 55 | 3 | 30 | 3 | |
| 2012. | 55 | 6 | 30 | 6 | |
| 2013. | 55 | 9 | 30 | 9 | |
| 2014. | 56 | 0 | 31 | 0 | |
| 2015. | 56 | 3 | 31 | 3 | |
| 2016. | 56 | 6 | 31 | 6 | |
| 2017. | 56 | 9 | 31 | 9 | |
| 2018. | 57 | 0 | 32 | 0 | |
| 2019. | 57 | 3 | 32 | 3 | |
| 2020. | 57 | 6 | 32 | 6 | |
| 2021. | 57 | 9 | 32 | 9 | |
| 2022. | 58 | 0 | 33 | 0 | |
| 2023. | 58 | 3 | 33 | 3 | |
| 2024. | 58 | 6 | 33 | 6 | |
| 2025. | 58 | 9 | 33 | 9 | |
| 2026. | 59 | 0 | 34 | 0 | |
| 2027. | 59 | 3 | 34 | 3 | |
| 2028. | 59 | 6 | 34 | 6 | |
| 2029. | 59 | 9 | 34 | 9 | |
Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.
